Lehrbeauftragte
Auf dieser Seite finden Sie die Lehrbeauftragten der Fakultät 05, sortiert nach dem jeweiligen Studienbereich.
Wintersemester 25
| Name | Lehrveranstaltung |
|---|---|
| Zvonko Baric | Unternehmensführung |
| Melanie Geigenberger | Audio Lab |
| Kristin Hartel | Grundlagen Qualitätsmanagement |
| Boris Koller | Mathematik Übung |
| David Koller | Mathematik, Mathematik Übung |
| Torsten Konnopasch | Projekt II |
| Matthias Kunert | Digital Media & Design Tools |
| Ulrich Pelzer | Grundlagen Qualitätsmanagement |
| Gabriele Strasser-Kreil | Projekt II |
| Isabel Treede | Projekt I, Übung Funktions- und Verpackungsdruck |
| Richard Weidner | Fotografie |
| Alexander Wiethoff | User Experience & Interface Design |
| Lorenz Wild | Offset in der Praxis |
| Walter Zauner | Praxisseminar (Rhetorik) |
| Name | Lehrveranstaltung |
|---|---|
| Bachelor Energie- und Gebäudetechnik | |
| NIklas Fellner | Messtechnikpraktikum |
| Irina Fischer | BIM / Projektmanagement |
| Turgay Hakverdi | Bautechnik |
| Christian Kirsch | Projektarbeit I und Anwendung digitaler Werkzeuge |
| Peter Neukirchinger | Messtechnik-Praktikum |
| Prof. Dr. Hartmuth Paerschke | Messtechnik-Praktikum |
| Prof. Dr. Bernhard Rasthofer | Messtechnik-Praktikum |
| Johannes Rehklau | Brandschutz |
| Michael Schenk | Projektarbeit II |
| Thomas Schmalschläger | Energiekonzepte auf Basis regenerativer Energien |
| Franz Simon | Brandschutz |
| Thomas Steffani | CAD / Konstruktion |
| Benjamin Steger | Brandschutz |
| Simon Stinglhammer | Energetische und Computerbasierte Bewertung und Planung von Gebäuden |
| Matthias Thuro | Brandschutz |
| Hermann Wagner | Brandschutz |
| Franz Josef Ziegler | Wärme- und Stoffübertragung |
| Master Gebäudetechnik | |
| Tilman Class | Recht |
| Georg Däumling | Building Information Modeling (BIM) |
| Sebastian Demmel | Integrierte Managementsysteme |
| Dieter Furch | Projektabwicklung |
| Prof. Klaus Heying | Facility Management, Automation, Smart Building |
| Prof. Dr. Pooyan Jahangiri | Building Information Modeling (BIM) |
| Udo Keller | Projektabwicklung |
| Stefan Mayr | Bauprojekt mit Projektseminaren |
| Dr. Birgit-Elisabeth Muth | Kommunikation |
| Helen Sengler | Integrierte Managementsysteme, Projektabwicklung |
| Courses in English | |
| Prof. Dr. Dieter Liepsch | Fluid Mechanics |
| Dr. Alejandro Pérez Ponce | Thermodynamics |
| Name | Lehrveranstaltung |
|---|---|
| Bachelor Sustainable Materials and Product Design | |
| Justine Bittner | Fotografie Praktikum |
| Klaus Dölle | Technische Mechanik |
| Nikolaus Fedorov | Praxisseminar, Teil Arbeitssicherheit |
| Julia Kellner | Grundlagen des Designs |
| Anna Lexa | Biogene Faserstoffe |
| Sofia Papazoglou | Ingenieurphysik |
| Uwe Reutenauer | BWL II |
| Richard Weidner | Fotografie |
| Bachelor Verpackungstechnik und Verfahrenstechnik | |
| Anna Lexa | Umwelt und Nachhaltigkeit |
| Anke Lind | Oberflächenveredelung Praktikum |
| Prof. Dr. Heinz Ziegler | Qualitätsmanagement |
| Master Paper Technology | |
| Prof. Dr. Daniel Eggerath | Chemical engineering |
| Dr. Tobias Kleemann | Automation and digitalisation |
| Nina Kohr | Intercultural communication |
| Anna Lexa | Paper physics lab |
| Anke Lind | Paper technology fundamentals lab, Minerals lab |
| Sebastian Porkert | Stock preparation |
| Prof. Dr. Klaus Sailer | Elective innovation management |
| Erfan Salehi Sichani | Stock preparation lab |
| Pascall Schuivens | Elective clothing |
| Master Verpackungstechnik | |
| Rainer Gehrke | Stofftransport, Migration, Haltbarkeit und Pharmaverpackungen |
| Petra Reindl | Konsumgütermarketing, Investitionsrechenverfahren, Kostenermittlung von Verpackungen |
| Uwe Reutenauer | Konsumgütermarketing, Investitionsrechenverfahren, Kostenermittlung von Verpackungen |
| Carsten Schleuß | Soft Skills |
| Karl Tschacha | BWL |
| Name | Lehrveranstaltung |
|---|---|
| Dr. Justyna Alnajjar | Einführung in die empirische Kommunikationsforschung |
| Franz-Rudolf Borsch | Content Marketing & Social Media |
| Sebastian Brümmer | Professionelles Projektmanagement |
| Prof. Sissi Closs | Systeme II - Hilfesysteme |
| Dieter Gust | Technische Dokumentation: Normen |
| Romy Heissler | Illustrationen aus CAD |
| David Kobias | Doku-Systeme II - Hilfesysteme |
| David Koller | Naturwissenschaftliche Grundlagen |
| Sandra Küchler | Fachsprache Deutsch und IT Deutsch |
| Stefan Küchler | Journalistisches Schreiben |
| Tobias Kurig | Unity 3D |
| Dr. Maria Kuwilsky-Sirman Zur Profilseite | Bachelorseminar I + II |
| Dr. Elisabeth Lazarou | Interkulturelle Kommunikation |
| Barbara Lex-Feser | Produktfotografie |
| John Marler | Technisches Englisch |
| Marie-Cathérine Rausch | Didaktik |
| Dr. Daniel Schnorbusch | Linguistik, Textproduktion |
| Edwin Semke | Wahrnehmungspsychologie |
| Lisa Tautschnig | Produkte |
| Laura-Elena Trifan | Interkulturelle Kommunikation |
| Gillian Wetzel | Fachsprache Technik und IT Technik |
| Elke Zapf | Public Relations |