Unsere Labore
sind vielseitig aufgestellt und auf die praxisorientierte Lehre an der Fakultät ausgerichtet. Insgesamt verfügt die Fakultät über 45 Labore.
Übersicht über unsere Labore nach Studienbereichen
Labor | Studienbereich | Raum |
---|---|---|
Weiterverarbeitung | Digital Media & Print | G 0.26 |
Digitaldrucksaal | Digital Media & Print | G 0.28 |
Electronic Printing und Siebdruck | Digital Media & Print | G 0.32 und Nebenraum |
Offsetdrucksaal | Digital Media & Print | G 0.32 und Nebenraum |
Druckvorstufenlabor mit Fotostudio | Digital Media & Print | G 0.33 |
3D-Drucklabor | Digital Media & Print | G 0.34 |
Rechnerpool | Digital Media & Print | G 0.38 |
Projektraum Unternehmensführung | Digital Media & Print | G 1.48 |
Regenerative Energien | Energie- und Gebäudetechnik | G 0.08 |
Gastechnik | Energie- und Gebäudetechnik | G 0.08 |
Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik | Energie- und Gebäudetechnik | G 0.09 |
Heizungstechnik | Energie- und Gebäudetechnik | G 0.10 |
Gebäudeautomation | Energie- und Gebäudetechnik | G 0.13 |
Klimatechnik, Raumluftströmung und Akustik | Energie- und Gebäudetechnik | G 0.16 |
Kältetechnik | Energie- und Gebäudetechnik | G 0.17 |
Sanitär-, Wasserver-, Abwasserentsorgungstechnik | Energie- und Gebäudetechnik | G 0.22 |
Industrielle Medienversorgung | Energie- und Gebäudetechnik | G 0.29 |
Datenverarbeitung | Energie- und Gebäudetechnik | G 1.33 |
Solartechnik | Energie- und Gebäudetechnik | G 4.01 |
Papier- und Zellstoffchemie | Sustainable Materials and Product Design | E 5.03 |
Papiertechnik | Sustainable Materials and Product Design | G 0.23 + G 0.24 |
Werkstatt | Sustainable Materials and Product Design | G 0.25 |
Maschinenhalle | Sustainable Materials and Product Design | G 0.27, G 0.31 |
Kunststoff-Klebetechnik | Sustainable Materials and Product Design | G 0.39, G 0.44 |
Papiertechnik | Sustainable Materials and Product Design | G 1.35 |
Klimaraum | Sustainable Materials and Product Design | G 1.36, G 1.39 |
Mikroskopie | Sustainable Materials and Product Design | G 1.40 |
Materialprüfung und Veredelung | Sustainable Materials and Product Design | G 1.42 |
Papier- und Kunststofftechnik | Sustainable Materials and Product Design | G 1.44 |
Materialprüfung und Messtechnik | Sustainable Materials and Product Design | G 1.46 |
Optik | Sustainable Materials and Product Design | G 2.34 |
Foto- und Videostufio | Technische Kommunikation | T 1.016 |
Usability-Labor | Technische Kommunikation | T 1.019 |
Seminarraum für Online-Kommunikation | Technische Kommunikation | T 2.021 |
PC-Pools | Technische Kommunikation | T 3.013, T 3.014, T 3.020 |
Labor | Ansprechpartner | Raum |
---|---|---|
Zu den Laboren des Bereichs Digital Media & Print kommen Sie hier.
| ||
Weiterverarbeitung | Prof. Thomas Kuen N.N. | G 0.26 |
Digitaldrucksaal | N.N. | G 0.28 |
Electronic Printing und Siebdruck | Prof. Dr. Ulrich Moosheimer N.N. | G 0.32 und Nebenraum |
Offsetdrucksaal | Prof. Dr. Ulrich Moosheimer N.N. | G 0.32 und Nebenraum |
Druckvorstufenlabor mit Fotostudio | Prof. Christian Luidl Manfred Entzminger | G 0.33 |
3D-Drucklabor | G 0.34 | |
Rechnerpool | Prof. Christian Luidl Manfred Entzminger Florian Weller | G 0.38 |
Unternehmensführung | Prof. Dr. Martin Delp | G 1.34 |
Rechnerpool | Prof. Christian Luidl Manfred Entzminger Florian Weller | G 1.48 |
Labor | Ansprechpartner | Raum |
---|---|---|
Zu den Laboren des Bereichs Energie- und Gebäudetechnik kommen Sie hier.
| ||
Regenerative Energien/ Gastechnik | Prof. Dr. Christian Schweigler Prof. Wolfgang Wieser | G 0.08 |
Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik | Prof. Dr. Helmuth Mühlbacher Ulf Martienßen | G 0.09 |
Heizungstechnik | Prof. Dr. Roland Kraus Prof. Dr. Franz-Josef Ziegler | G 0.10 |
Gebäudeautomation | Prof. Dr. Werner Jensch | G 0.13 |
Klimatechnik, Raumluftströmung und Akustik | Prof. Dr. Martin Renner Uwe Winkler | G 0.16 |
Kältetechnik | Prof. Werner Schenk | G 0.17 |
Sanitär-, Wasserver-, Abwasserentsorgungstechnik | Prof. Dr. Martin Ehlers Christian Allmanshofer | G 0.22 |
Industrielle Medienversorgung | Prof. Dr. Rolf Herz | G 0.29 |
Datenverarbeitung | Prof. Dr. Madjid Madjidi | G 1.33 |
Solartechnik | Prof. Dr. Franz-Josef Ziegler | G 4.01 |
Labor | Ansprechpartner:in | Raum |
---|---|---|
Zu den Laboren des Bereichs Sustainable Materials and Product Design kommen Sie hier.
| ||
Papier- und Zellstoffchemie | Prof. Dr. Helga Zollner-Croll | E 5.03 |
Papiertechnik | Prof. Dr. Helga Zollner-Croll Prof. Dr. Emanuele Martorana | G 0.23 + G 0.24 |
Werkstatt | Prof. Dr. Martin Angerhöfer Josef Lamprecht | G 0.25 |
Maschinenhalle | Prof. Dr. Jürgen Belle | G 0.27 |
Maschinenhalle | Prof. Dr. Martin Angerhöfer Prof. Dr. Dirk Burth Udo Hoffmann Josef Lamprecht | G 0.31 |
Kunststoff-Klebetechnik | Prof. Dr. Dirk Burth | G 0.39 + G 0.44 |
Papiertechnik | Prof. Dr. Emanuele Martorana Anke Lind | G 1.35 |
Klimaraum | Prof. Dr. Martin Angerhöfer Udo Hoffmann Michael Janiczek | G 1.36 + G 1.39 |
Mikroskopie | Prof. Dr. Emanuele Martorana Michael Janiczek | G 1.40 |
Materialprüfung und Veredelung | Prof. Dr. Dirk Burth | G 1.42 |
Papier- und Kunststofftechnik | Prof. Dr. Dirk Burth | G 1.44 |
Materialprüfung und Messtechnik | Prof. Dr. Martin Angerhöfer Udo Hoffmann Josef Lamprecht | G 1.46 |
Optik | Prof. Dr. Jürgen Belle | G 2.34 |
Labor | Ansprechpartner:in | Raum |
---|---|---|
Zu den Laboren des Bereichs Technische Kommunikation geht es hier.
| ||
Foto- und Videostudio | Prof. Dr. Joachim Knaf Manfred Kaiser (Laboringenieur) | T 1.016 |
Usability-Labor | Prof. Dr. Gertrud Grünwied , Manfred Kaiser (Laboringenieur) | T 1.019 |
Seminarraum für Online-Kommunikation | Prof. Dr. Anke van Kempen | T 2.021 |
PC-Pool | Prof. Dr. Martin Ley | T 3.013 |
PC-Pool | Prof. Dr. Martin Ley | T 3.014 |
PC-Pool | Prof. Dr. Martin Ley | T 3.020 |