Unsere Studiengänge sind eng mit der Praxis verzahnt: Durch Praktika, Exkursionen, Vorträge von Firmenvertreter:innen und integrierte Praxissemester knüpfen unsere Studierenden schon früh relevante Branchenkontakte. Gleichzeitig werden unsere Studierenden in unternehmerischem Denken und Handeln geschult.
Semester | Partner | Projektthema |
---|---|---|
SoSe 2023 | Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) Freising | Digitalisierung des Themenbanners "Landwirtschaft und Artenvielfalt erleben" sowie des LfL-Aktionsrucksacks Biodiversität: Konzept und Prototyp einer App |
WiSe 2022/23 | Stadtwerke München | Into the cloud! Technologie-Landkarte oder Blueprints für How-To‘s. Diese Medien sollen den Mitarbeitern einfach und intuitiv helfen, die ersten Schritte in der Cloud Transformation umzusetzen. |
WiSe 2022/23 | MVG | Relaunch der Webseite MVG.de Zielgruppenorientierte Usability für die Informationen und Services auf der Münchner MVG-Webseite mit Fokusgruppen-Befragung von typischen Anwendern |
SoSe 2022 | Wegatech Energietechnik | Grüne Energie - Videoprojekt: Wegatech Erklärfilme rund um das Thema "Fotovoltaik". Die circa 5 Minuten langen Videos zeigen im Green Screen Studio, wie eine Fotovoltaik Anlage auf einem Dach montiert und wie ein Wechselrichter in Betrieb genommen wird. |
SoSe 2022 | Zeiss Microscopy | Smarte Softwaredokumentation und User Assistance! Attraktiv und modern passen sie in die digitale Zeit und fördern die intuitive Bedienbarkeit der Expertensoftware für Mikroskopie. |
WiSe 2021/22 | iteratec (LUY) | Mobile Usability mittels Design Thinking oder: Wie man eine komplexe Business Navigation Software auf das Smartphone bringen kann. |
SoSe 2021 | acatech | Recherche und Content-Erstellung zur Frage, wie wir in Zukunft in der Stadt und auf dem Land leben und arbeiten und welche Rolle die Bioökonomie dabei spielt |
SoSe 2021 | iteratec (LUY) | Smarte Benutzerinformation: von der Erststarthilfe über kurze How-To Tutorials bis zu kontextbezogenen Popups |
WiSe 2019/20 | Bayerische Verwaltungsschule (BVS) | Benutzerfreundliche und barrierefreie BVS-Webseite mit den Bereichen Ausbildung, Fortbildung sowie Beratung und Management. Schwerpunkte auf Responsive Design, effiziente Redaktionsprozesse und Suchmaschinenoptimierung SEO. |
SoSe 2020 | Z-Lab GmbH, Berlin | Optimierung der redaktionellen Prozesse mithilfe von digitalen Werkzeugen |
SoSe 2019 | RATIONAL AG, Landsberg am Lech | Verbessertes Serviceportal für die Servicetechniker des Produzenten für Dampfgarer und andere Geräte für Groß- und Industrieküchen |
SoSe 2019 | acatech HORIZONTE | Cyber Security für jeden: TRK-Studierende erarbeiten Konzepte für die acatech |
WiSe 2017/18 | BMW und INTRAFIND | Suchen oder finden? Proof of Concept zur semantischen Suche. Lösung für Suchergebnisse aus einer riesigen Menge an Daten mittels der intelligenten Suchmaschine iFinder von INTRAFIND, München, für BMW-interne Trainingsmaterialien. |
Weitere wegweisende Praxisprojekte finden Sie bei den Laboren der Technischen Kommunikation . |
Hier finden Sie eine Auswahl an Mitgliedschaften unserer Professor:innen in Organisationen, Cluster und Verbänden.
Organisationen |
---|
FOGRA Forschungsinstitut für Medientechnologien e.V. |
International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts Technology and Management (IC) |
Organic Electronics Association (OE-A) |
IRD e.V., Institut für rationale Unternehmensführung |
Typographische Gesellschaft München e.V. |