Mein Studium - Bereich Energie- und Gebäudetechnik
Wichtige Infos, Downloads und Unterlagen für Ihr Studium.
Jetzt bewerben für HM-Förderungsprogramm Talent E³

Leistungsstarke HM-Studierende aufgepasst: Das hochschuleigene ideelle Begabtenförderungsprogramm der HM geht in die nächste Runde. Bei Talent E³ erhaltet ihr Zugang zu exklusiven Veranstaltungen wie Workshops, Trainings und Seminaren mit einem Fokus auf (Sozial-) Unternehmerisches Denken und Handeln sowie Persönlichkeitsentwicklung.
Pro Sommersemester wählt eine HM-Kommission je 25 Studierende aus, die über vier bis fünf Semester die Möglichkeit erhalten, ihre Kompetenzen weiterzuentwickeln.
Bachelorstudierende: Die Bewerbungsphase geht vom 1.12.2023 - 31.01.24 und richtet sich an Studierende im 2. oder 3. Semester. Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung auf hm.edu/talente
Masterstudierende: können sich zwischen dem 01.12.2023 – 14.03.2024 um einen Platz in der 5. TalentE³-Master-Gruppe des HM-Begabtenförderungsprogramms bewerben. Informationen und Anmeldung unter hm.edu/talente-master
Die wichtigsten Links für Ihr Studium.
Sprechstunden im Wintersemester 23/24
Für alle Sprechstunden ist eine vorherige Anmeldung per E-Mail erforderlich. Während der Prüfungszeit und in der vorlesungsfreien Zeit finden keine Sprechstunden statt! Lehrbeauftragte bitte per E-Mail kontaktieren.
Name | Sprechstunde | Raum |
---|---|---|
Prof. Thilo Ebert | Mittwoch, 12:00 - 12:45 Uhr | G 4.02 |
Prof. Dr. Martin Ehlers | Dienstag, 14:00 – 15:00 Uhr Anmeldung vorher per E-mail | G 4.03 |
Prof. Dr. Christine Maria Greif | Donnerstag, 9:00 - 9:45 Uhr online | online |
Prof. Dr. Rolf Herz | Mittwoch, 11:30 bis 12:15 Uhr | G 4.03 |
Prof. Dr. Sandra Ibrom | Individuelle Termine nach vorheriger Anmeldung | G 2.32 |
Prof. Dr. Roland Kraus | Donnerstag, 11:45 - 12:45 Uhr | G 4.21 |
Prof. Dr. Madjid Madjidi | Dienstag, 14:00 – 15:00 Uhr | G 1.33/1 |
Prof. Dr.-Ing. Helmuth Mühlbacher | Montag, 17:00 – 17:45 Uhr online | online |
Prof. Dr. Martin Renner | Mittwoch, 11:30 Uhr bis 13:00 Uhr | G 4.22 |
Prof. Dipl. Ing. Werner Schenk | Mittwoch, 11:45 bis 12:30 Uhr | G 3.41 |
Prof. Dr. Christian Schweigler | Donnerstag, 10:45 – 11:30 Uhr | G 3.40 |
Prof. Dipl. Ing. Wolfgang Wieser | Donnerstag, 9:00 – 9:45 Uhr | G 3.32 |
Prof. Dr. Franz Josef Ziegler | Montag 10:30 bis 11:15 Uhr | G 4.02 |
Rechtliches
Laborpraktikum
Anlagentechnisches und messtechnisches Praktikum
Laborpraktikum im Bachelorstudiengang Energie- und Gebäudetechnik
Hier downloaden
Praktikumsthema | ||
---|---|---|
Trinkwassererwärmung im Durchflussprinzip | Prof. Dr. Franz-Josef Ziegler | G 4.01 |
Ventil-Kennlinie | Prof. Thilo Ebert | G 0.14 |
Flüssigkeitsströmung | Prof. Dr. Rolf Herz | G 0.29 |
Abwasser-Prüfstand | Prof. Dr. Martin Ehlers | G 0.22 |
Leitfähigkeitsmessung | E 401b | |
Wasserhärte | E 401b | |
Messungen im Gleichstromkreis | G 0.09 | |
Messungen im Wechselstromkreis | G 0.09 | |
Simulation von Regelkreisen | Prof. Dr. Helmuth Mühlbacher | G 0.13 |
Solarzelle-Optokoppler | Prof. Dr. Helmuth Mühlbacher | G 1.31 |
Hydraulik bei Heizungsanlagen | Prof. Dr. Helmuth Mühlbacher | G 0.09 |
Normnutzungsgrad von Gasthermen | Prof. Wolfgang Wieser | G 0.08 |
Thermische Gebäudesimulation | Prof. Dr. Madjid Madjidi | G 1.33 |
Messtechnik für Klimaanlagen | Prof. Dr. Martin Renner | G 0.16 |
Ventilator-Kennlinie | Prof. Dr. Martin Renner | G 0.16 |
Brenn- und Heizwertbestimmung mittels Kalorimeter | LB Hr. Zeisberger | G 0.10 |
Ermittlung und Variation des COP's einer Wärmepumpe | Prof. Werner Schenk | G 0.17 |
Praktikumsthema | Betreuer | Raum |
---|---|---|
Druckluftversorgung | Prof. Dr. Rolf Herz | G 0.29 |
Raumautomation: CO2-Regelung | Prof. Dr. Helmuth Mühlbacher | G 0.13 |
Gebäudeautomation - KNX-Bus | Prof. Dr. Helmuth Mühlbacher Ulf Martienßen | G 0.09 |
Programmierbare Steuerungen | G 0.09 | |
Eisen/Manganbestimmung im Grundwasser | E 501a | |
Ionenaustauscher, Wasserenthärtung | E 501a | |
Trinkwasser-Hygiene | Prof. Dr. Ehlers Christian Allmanshofer | G 0.22 |
Wärmerückgewinnungssysteme | Prof. Dr. Renner Uwe Winkler | G 0.16 |
Luftbefeuchter in Klimaanlagen | Prof. Dr. Renner Uwe Winkler | G 0.16 |
Gas-Absorptions-Wärmepumpe | Prof. Dr. Christian Schweigler | G 0.08 |
Absorptions-Kältemaschine | Prof. Werner Schenk | G 0.14 |
Simulation von Solaranlagen | Prof. Dr. Franz-Josef Ziegler | G 4.01 |
Brennereinstellungen von Ölkesseln | G 0.10 | |
Raumluftströmungssimulation | Prof. Dr. Madjid Madjidi | G 1.33 |
Korrosionsschutz Stahlleitungen | Prof. Wolfgang Wieser | G 0.08 |
Siebversuch | Prof. Thilo Ebert | G 0.14 |
Dampfkraftwerk, Exkursion | Prof. Dr. Roland Kraus |
Hier downloaden
Informationen zum Praktikumssemester
Ausbildungsziele und Inhalte des praktischen Studiensemesters sowie Form und Organisation der praxisbegleitenden Lehrveranstaltungen sind in dem Ausbildungsplan für das praktische Studiensemester des Bachelorstudiengangs Energie- und Gebäudetechnik (EGB) beschrieben.
Ausbildungsplan Praktisches Studeinsemester
Download Formblatt: Bestätigung für dual Studierende
Detaillierte Informationen und Termine zum praktischen Studiensemester finden Sie im Leitfaden zum praktischen Studiensemester.
Leitfaden zum praktischen Studiensemester
Weitergehende Informationen zum praktischen Studiensemester finden Sie auf der Pinnwand und im Moodle-Kurs "Praxissemester" .
Informationen zur Bachelor und Masterarbeit
Im Rahmen der Bachelor- oder Masterarbeit müssen die Studierenden an den zugehörigen Seminaren teilnehmen. Die Teilnahme ist in folgendem Umfang vorgeschrieben:
Bachelor:
Teilnahme an mindestens 20 Seminarvorträgen
Master:
Teilnahme an mindestens 80% aller Seminarvorträge im zugehörigen Semester
Die Termine der Seminare werden auf Moodle veröffentlicht.
Ablauf des Seminars:
- 15 Min. Vortrag zur Bachelor- oder Masterarbeit
- 10 Min Diskussion
Das Bachelor- bzw. Masterseminar fließt in die Endnote der Abschlussarbeit mit ein.